<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umweltfreundliches Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://umweltfreundliches-unternehmen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://umweltfreundliches-unternehmen.de</link>
	<description>Anregungen zum Umweltschutz in Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 14:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>100 &#8211; 2 = 103 (Der Boomerang Effekt)</title>
		<link>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/100-minus-2-gleich-103/572/</link>
		<comments>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/100-minus-2-gleich-103/572/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltfreundliches-unternehmen.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Wir konnten vor kurzem lesen, dass deutsche
Luxuswagenhersteller den CO2 Ausstoß ihrer Fahrzeugflotten in den
letzten Jahren senken konnten. Anhand einer kleinen Beispielrechnung lässt sich
sehr einfach aufzeigen, warum diese Effizienzgewinne sofort wieder aufgefressen
werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/100-minus-2-gleich-103/572/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitsvertrag mit Passus zum Umweltschutz</title>
		<link>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/arbeitsvertrag-mit-passus-zum-umweltschutz/541/</link>
		<comments>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/arbeitsvertrag-mit-passus-zum-umweltschutz/541/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 15:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsvertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Richtlinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltfreundliches-unternehmen.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Zur Untermauerung des Themas Umweltschutz im Unternehmen hat AMPEG im Jahr 2010 den  nachfolgenden Paragraphen in die Arbeitsverträge für alle Angestellten aufgenommen. Die Angestellten sollen schon mit der Einstellung zu umweltfreundlicherem Verhalten angeregt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/arbeitsvertrag-mit-passus-zum-umweltschutz/541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thunfisch: von Mexiko nach Malta und dann erst auf unseren Speiseteller</title>
		<link>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/thunfisch-von-mexiko-nach-malta-und-dann-erst-auf-unseren-speiseteller/528/</link>
		<comments>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/thunfisch-von-mexiko-nach-malta-und-dann-erst-auf-unseren-speiseteller/528/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 20:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes und Lea Marlena Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantine]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[MSC Umweltsiegel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltfreundliches-unternehmen.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[„Fisch ist gesund“. Das lernt jeder von klein auf. Gesund für uns vielleicht, aber welche Firmenkantine sagt uns, ob der Fisch vom Aussterben bedroht ist? Und was haben Fisch und CO2 miteinander zu tun?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/thunfisch-von-mexiko-nach-malta-und-dann-erst-auf-unseren-speiseteller/528/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stromverbrauch leistungsstärkerer Arbeitsplatz-PC’s: alt versus neu – wir haben nachgemessen und es hat sich richtig was getan</title>
		<link>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/stromverbrauch-arbeitsplatz-pc/505/</link>
		<comments>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/stromverbrauch-arbeitsplatz-pc/505/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 07:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[PC-Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Green PCs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltfreundliches-unternehmen.de/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Gleich vorweg: seit dem wir leistungsstärkere PC’s beschaffen, hat sich zum ersten Mal richtig etwas getan, was den Stromverbrauch unter Last angeht. 
Ausgeschaltet heißt bei den neuen PC‘s jetzt auch abgeschaltet: 0 Watt Stromverbrauch! Die Ergebnisse werden nachfolgend ausführlich erläutert.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/stromverbrauch-arbeitsplatz-pc/505/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieverschwendung bei Starbucks</title>
		<link>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/energieverschwendung-bei-starbucks/489/</link>
		<comments>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/energieverschwendung-bei-starbucks/489/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 16:03:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Isolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltfreundliches-unternehmen.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Beispiel für den nachlässigen Umgang mit Energie, ist das Starbucks Café am Marktplatz in Bremen (53°04’30.33“N). Hier saßen diesen Winter viele Besucher mit zugezogenem Mantel auf den Sitzplätzen am Fenster. Nicht vor dem Café sondern drinnen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/energieverschwendung-bei-starbucks/489/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fußabdrücke in der Kantine: Pommes</title>
		<link>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/fussabdruecke-in-der-kantine-pommes/479/</link>
		<comments>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/fussabdruecke-in-der-kantine-pommes/479/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 15:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes und Lea Marlena Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantine]]></category>
		<category><![CDATA[Kantinenessen]]></category>
		<category><![CDATA[Ökobilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Pommes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltfreundliches-unternehmen.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Zu finden ist sie, die sogenannte Pommes Frites, in jeder Kantine, in fast jedem Restaurant und auch in fast jeder Bar. Doch es ist erstaunlich wie sie produziert werden und wie die Klimabilanz dieses Produkts aussieht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/fussabdruecke-in-der-kantine-pommes/479/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltschutz lässt sich nicht überfliegen</title>
		<link>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/umweltschutz-laesst-sich-nicht-uberfliegen/470/</link>
		<comments>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/umweltschutz-laesst-sich-nicht-uberfliegen/470/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 14:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flugreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltfreundliches-unternehmen.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[„Meine Damen und Herren,willkommen auf dem Flug von Hamburg nach München. Bitte legen Sie den Sicherheitsgurt an, doch bequem wird ihr Flug leider nicht, denn wir müssen Ihnen 175 kg CO2 auf Ihr Klimakonto schreiben.“

So könnte die Ansage der Flugbegleiter bei Kurzstreckenflügen lauten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/umweltschutz-laesst-sich-nicht-uberfliegen/470/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beidseitiges Drucken einfach gemacht &#8211; ein Beispiel aus unserer Praxis &#8211; insbesondere für Geschäftspapier</title>
		<link>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/beidseitiges-drucken-einfach-gemacht/365/</link>
		<comments>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/beidseitiges-drucken-einfach-gemacht/365/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 14:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Drucken]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Papierverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Beidseitig Drucken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltfreundliches-unternehmen.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Viele Mitarbeiter in mittleren und großen Unternehmen haben uns berichtet, dass beidseitiges Drucken nicht genutzt wird, weil es zu kompliziert ist und häufig die Einstellungen nicht funktionieren. Hier gibt es hochwertige, komplexe technische Möglichkeiten oder die Nachfolgende, die wir mit unseren einfachen Netzwerkdruckern eingerichtet haben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/beidseitiges-drucken-einfach-gemacht/365/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimafreundlich bewirten &#8211; warum?</title>
		<link>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/klimafreundlich-bewirten-co2-label-warum/217/</link>
		<comments>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/klimafreundlich-bewirten-co2-label-warum/217/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 13:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnes und Lea Marlena Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Kantine]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Fussabdruck]]></category>
		<category><![CDATA[CO2-Label]]></category>
		<category><![CDATA[Kantinenessen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltfreundliches-unternehmen.de/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Jeder Mensch in Deutschland verursacht im Jahr einen Ausstoß von Treibhausgasen, der der Wirkung von 10-12 Tonnen CO2 entspricht. Die Ernährung schlägt dabei mit circa 2 Tonnen zu Buche; nicht berücksichtigt wurden dabei die Transportkette, Rodung zugunsten von Weideflächen u.a., die in der Studie vom WorldWatch Institute untersucht wurden. Deshalb fallen dort die Zahlen für den CO2-Fussabdruck der Ernährung deutlich höher aus. Insbesondere in Firmenkantinen, wo viele Menschen mittags essen, kann mit gezielten Maßnahmen viel bewirkt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/klimafreundlich-bewirten-co2-label-warum/217/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieverschwendung in Bremens größter Einkaufsstraße</title>
		<link>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/energieverschwendung-in-bremens-groesster-einkaufsstrasse/319/</link>
		<comments>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/energieverschwendung-in-bremens-groesster-einkaufsstrasse/319/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Graf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>
		<category><![CDATA[Isolierung]]></category>
		<category><![CDATA[Energieausweis]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://umweltfreundliches-unternehmen.de/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Eine offensichtlich zu kostenbewusste Gebäudesanierung wurde im Jahr 2008 in Bremens bester Einkaufsstraße abgeschlossen: in dem schicken Gebäude in der Obernstraße wird die Energie im wahrsten Sinne des Wortes zum Fenster raus gejagt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://umweltfreundliches-unternehmen.de/energieverschwendung-in-bremens-groesster-einkaufsstrasse/319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

